Helista: 600 2998 või 7405 980
Kirjuta: info@intellisoft.ee
Kirjuta: info@intellisoft.ee
Hinnakiri
Hindadele lisandub käibemaks.
Soovituslikud paketid:
Eraldi moodulite hinnakiri:
| Mooduli nimetus | Hind välja ostes | Kuurent | Aastatent |
| Finantsmoodul piiranguga kuni 500 kannet | 75.00 | 3.75 | 37.50 |
| Finantsmoodul piiranguteta | 180.00 | 9.00 | 90.00 |
| Arvelduste moodul | 115.00 | 5.75 | 57.50 |
| Põhivara moodul | 50.00 | 2.50 | 25.00 |
| Müügiarvete, -pakkumiste ja -tellimuste moodul, ostuarvete ja -tellimuste moodul | 95.00 | 4.75 | 47.50 |
| Laomoodul koos tootmisega | 425.00 | 21.25 | 212.50 |
| Realisatsiooni moodul Edasimüüjatele realisatsiooni antava kauba arvestus (realisatsiooni andmine, tagastus, arvete koostamine). | 255.00 | 12.75 | 127.50 |
| Üüriarvete moodul | 95.00 | 4.75 | 47.50 |
| Laekumiste import | 95.00 | 4.75 | 47.50 |
| Tasumiste import | 75.00 | 3.75 | 37.50 |
| Taara arvestus | 125.00 | 6.25 | 62.50 |
| Koondarvete moodul Koondarvete mooduli abil saab saatelehtedega kaupu laost väljastada ja hiljem koostada valitud saatelehtedest ühe koondarve | 225.00 | 11.25 | 112.50 |
| Ettemaksuarvete moodul Ettemaksuarvete moodul võimaldab tellimusest vastavalt laekumistele luua ettemaksuarveid, vastavad konteeringud pearaamatusse jms. | 320.00 | 16.00 | 160.00 |
| Elektrooniline aastaaruanne Suurepärane võimalus lihtsalt ja mugavalt viia aastaaruande jaoks vajalike andmeid raamatupidamistarkvarast otse äriregistri infosüsteemi. | 30.00 | 1.50 | 15.00 |
| Viitenumbrite genereerimise süsteem | 65.00 | 3.25 | 32.50 |
| E-pood | 425.00 | 21.25 | 212.50 |
| Intrastat | 255.00 | 12.75 | 127.50 |
| Replicator | 95.00 | 4.75 | 47.50 |
| Replicatori serveri aasta minimaalne tasu Juhul, kui ei ole võimalust hoida saadetavad andmed oma veebiserveris, võimalik kasutada selleks Intellisofti serverit. | 30.00 | 1.50 | 15.00 |
Tarkvara rent
Rendi kuutasu on 5% valitud paketi maksumusest.
Võta ühendust ja saad programmi kohe kasutama hakata.
Kassaseadmed:
| Nimetus | Hind km-ta |
| Kassasahtel | 70.00 |
| Kliendinäidik | 140.00 |
| Magnetkaardilugeja | 72.00 |
| Ribakoodilugeja | 81.00 |
| Tsekiprinter | 250.00 |
| LCD ekraan | 140.00 |
Teenused
| Nimetus | Hind hoolduslepinguga km-ta | Hind hoolduslepinguta km-ta |
| Konsultatsioon telefoni ja e-posti teel | tasuta | tasuta |
| Hooldusleping Eelisjärjekorras abi ja teenused vähemalt 15% soodsamalt | 25% kasutatava paketi maksumusest aastas | - |
| Konsultatsioon kliendi juures Konsultatsioon, tarkvara juurutamine ja seadistamine, jms | 44.00 | 52.00 |
| Konsultatsioon meie kontoris | 27.00 | 32.00 |
| Kaughalduse korras tehtavad tööd | 27.00 | 32.00 |
| Kliendi varukoopia analüüs ja parandamine | 27.00 | 32.00 |
| Programmeerimistööd | 65.00 | 100.00 |
| Aruande loomine Erinevate aruannete loomine, arvevormide kujundamine | alates 65.00 | alates 75.00 |
Versiooniuuendused
Tasuta. Ei mingeid "hoolduslepinguid" ega "arendustasusid".
Järelmaksuga ostmine
Pakume kuni kolmekuulist intressita järelmaksu. Programmi saab hakata kasutama kohe peale esimese osamakse tasumist.
Hindadele lisandub käibemaks.